Beskrivning
Förpackning med 10 st kvadratiska 0,28 l Condi-hinkar med lock.
Condi-hinkar – den perfekta förvaringslösningen för köketCondi-hinkar är ett oumbärligt verktyg i alla kök, både för proffs och konsumenter. De är idealiska för förvaring av allt från torrvaror som mjöl, socker och kryddor till flytande ingredienser som såser och marinader. De praktiska behållarna gör det enkelt att hålla ordning i köket med sin transparenta design och tätslutande lock som håller maten fräsch längre. Perfekta för både förvaring och transport, vilket gör dem idealiska för matlagning, bakning och måltidsförberedelser!
Mått ca: 95mm x 95mm – rymmer ca. 280ml
Plastkar, koniska kar, koniska kar, kar, godiskar, plastlådor, superkar – ja, det kära barnet har många namn. Oavsett vad de heter har de blivit otroligt populära för förvaring av torrvaror i köket – men de kan också användas med god effekt för all annan mat som behöver förvaras förseglad, både i skåpet och i kylskåpet. Perfekt även för surdeg och för brödbakning.
Rätt storlek på condi-hink I tabellen nedan har vi sammanställt en översikt över hur mycket av de vanligaste livsmedlen som ryms i de olika hinkarna. Vi har många olika storlekar till billiga priser, och du hittar dem allaHÄR.
Den kolumn som är markerad med fet stil är den rekommenderade storleken för produkten:
155 ml | 280 ml | 280 ml | 600 ml | 1,15 L | 1,2 L | 1,5 L | 2,5 L | 3 L | 5 L | |
Vetemjöl | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Socker | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Pulveriserat socker | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Brunt mjöl | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Chokladknappar | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Bakningsenzymer | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Hvedesur | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Rågbröd surt | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Flöjter Bas | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Fryspulver | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Vetegluten | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Maltmjöl | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Torrjäst | 65 g | 120 g | 120 g | 260 g | 500 g | 520 g | 650 g | 1 kg | 1,3 kg | 2,1 kg |
Havregrynsgröt | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Linfrö | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
5-kornsblandning | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Solrosfrön | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Pumpafrön | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Flager | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kärnor som knäckts | 30 g | 55 g | 55 g | 120 g | 230 g | 240 g | 300 g | 500 g | 600 g | 1 kg |
Björkar | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Majssirap | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Sesamfrön | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Mjölkpulver | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Cremodan | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Kokosnötmjöl | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kakao | 70 g | 130 g | 130 g | 280 g | 525 g | 560 g | 700 g | 1,1 kg | 1,4 kg | 2,3 kg |
Mandlar och nötter | 90 g | 165 g | 165 g | 360 g | 690 g | 720 g | 900 g | 1,5 kg | 1,8 kg | 3 kg |
Preliminära mått med reservation för fel – © BageBixen.dk
Recensioner
Det finns inga recensioner än.