Beskrivning
Lock som passar till 1,5L, 3L och 5L condi-hinkar Du hittar hinkarna här: 1 500 ml – hitta dem HÄR 2 500 ml – hitta dem HÄR 3 000 ml – hitta dem HÄR 5 000 ml – hitta dem HÄR Mått 195x195mm
Super kundtjänst
Säker betalning
Snabb leverans
Pris: kr 7,00
Slut i lager
Lock som passar till 1,5L, 3L och 5L condi-hinkar Du hittar hinkarna här: 1 500 ml – hitta dem HÄR 2 500 ml – hitta dem HÄR 3 000 ml – hitta dem HÄR 5 000 ml – hitta dem HÄR Mått 195x195mm
Produktinformation: Färg: Klar Material: PP-plast Temperaturbeständighet: Upp till 40°C utan tidsbegränsning Varmfyllning: 85-95°C Lämplig för direktkontakt med livsmedel: Ja (förordning 10/2011/EG) Tål mikrovågsugn: Ja Tål maskindisk: Ja Stängningstyp: Snap-On Pilfingerskydd: Ja Tvätta före användning: Ja |
Näringsinformation | pr. 100 g |
Energi (kj/kcal) | - |
Fett | 0 g |
Varav mättade fettsyror | 0 g |
Kolhydrater | 0 g |
Varav sockerarter | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.
155 ml | 280 ml | 280 ml | 600 ml | 1,15 L | 1,2 L | 1,5 L | 2,5 L | 3 L | 5 L | |
Vetemjöl | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Socker | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Pulveriserat socker | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Brunt mjöl | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Chokladknappar | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Bakningsenzymer | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Hvedesur | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Rågbröd surt | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Flöjter Bas | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Fryspulver | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Vetegluten | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Maltmjöl | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Torrjäst | 65 g | 120 g | 120 g | 260 g | 500 g | 520 g | 650 g | 1 kg | 1,3 kg | 2,1 kg |
Havregrynsgröt | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Linfrö | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
5-kornsblandning | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Solrosfrön | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Pumpafrön | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Flager | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kärnor som knäckts | 30 g | 55 g | 55 g | 120 g | 230 g | 240 g | 300 g | 500 g | 600 g | 1 kg |
Björkar | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Majssirap | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Sesamfrön | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Mjölkpulver | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Cremodan | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Kokosnötmjöl | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kakao | 70 g | 130 g | 130 g | 280 g | 525 g | 560 g | 700 g | 1,1 kg | 1,4 kg | 2,3 kg |
Mandlar och nötter | 90 g | 165 g | 165 g | 360 g | 690 g | 720 g | 900 g | 1,5 kg | 1,8 kg | 3 kg |
155 ml | 280 ml | 280 ml | 600 ml | 1,15 L | 1,2 L | 1,5 L | 2,5 L | 3 L | 5 L | |
Vetemjöl | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Socker | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Pulveriserat socker | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Brunt mjöl | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Chokladknappar | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Bakningsenzymer | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Hvedesur | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Rågbröd surt | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Flöjter Bas | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Fryspulver | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Vetegluten | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Maltmjöl | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Torrjäst | 65 g | 120 g | 120 g | 260 g | 500 g | 520 g | 650 g | 1 kg | 1,3 kg | 2,1 kg |
Havregrynsgröt | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Linfrö | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
5-kornsblandning | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Solrosfrön | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Pumpafrön | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Flager | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kärnor som knäckts | 30 g | 55 g | 55 g | 120 g | 230 g | 240 g | 300 g | 500 g | 600 g | 1 kg |
Björkar | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Majssirap | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Sesamfrön | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Mjölkpulver | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Cremodan | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Kokosnötmjöl | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kakao | 70 g | 130 g | 130 g | 280 g | 525 g | 560 g | 700 g | 1,1 kg | 1,4 kg | 2,3 kg |
Mandlar och nötter | 90 g | 165 g | 165 g | 360 g | 690 g | 720 g | 900 g | 1,5 kg | 1,8 kg | 3 kg |
155 ml | 280 ml | 280 ml | 600 ml | 1,15 L | 1,2 L | 1,5 L | 2,5 L | 3 L | 5 L | |
Vetemjöl | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Socker | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Pulveriserat socker | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Brunt mjöl | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Chokladknappar | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Bakningsenzymer | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Hvedesur | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Rågbröd surt | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Flöjter Bas | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Fryspulver | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Vetegluten | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Maltmjöl | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Torrjäst | 65 g | 120 g | 120 g | 260 g | 500 g | 520 g | 650 g | 1 kg | 1,3 kg | 2,1 kg |
Havregrynsgröt | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Linfrö | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
5-kornsblandning | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Solrosfrön | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Pumpafrön | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Flager | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kärnor som knäckts | 30 g | 55 g | 55 g | 120 g | 230 g | 240 g | 300 g | 500 g | 600 g | 1 kg |
Björkar | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Majssirap | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Sesamfrön | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Mjölkpulver | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Cremodan | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Kokosnötmjöl | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kakao | 70 g | 130 g | 130 g | 280 g | 525 g | 560 g | 700 g | 1,1 kg | 1,4 kg | 2,3 kg |
Mandlar och nötter | 90 g | 165 g | 165 g | 360 g | 690 g | 720 g | 900 g | 1,5 kg | 1,8 kg | 3 kg |
155 ml | 280 ml | 280 ml | 600 ml | 1,15 L | 1,2 L | 1,5 L | 2,5 L | 3 L | 5 L | |
Vetemjöl | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Socker | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Pulveriserat socker | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Brunt mjöl | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Chokladknappar | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Bakningsenzymer | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Hvedesur | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Rågbröd surt | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Flöjter Bas | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Fryspulver | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Vetegluten | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Maltmjöl | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Torrjäst | 65 g | 120 g | 120 g | 260 g | 500 g | 520 g | 650 g | 1 kg | 1,3 kg | 2,1 kg |
Havregrynsgröt | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Linfrö | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
5-kornsblandning | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Solrosfrön | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Pumpafrön | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Flager | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kärnor som knäckts | 30 g | 55 g | 55 g | 120 g | 230 g | 240 g | 300 g | 500 g | 600 g | 1 kg |
Björkar | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Majssirap | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Sesamfrön | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Mjölkpulver | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Cremodan | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Kokosnötmjöl | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kakao | 70 g | 130 g | 130 g | 280 g | 525 g | 560 g | 700 g | 1,1 kg | 1,4 kg | 2,3 kg |
Mandlar och nötter | 90 g | 165 g | 165 g | 360 g | 690 g | 720 g | 900 g | 1,5 kg | 1,8 kg | 3 kg |
155 ml | 280 ml | 280 ml | 600 ml | 1,15 L | 1,2 L | 1,5 L | 2,5 L | 3 L | 5 L | |
Vetemjöl | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Socker | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Pulveriserat socker | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Brunt mjöl | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Chokladknappar | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Bakningsenzymer | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Hvedesur | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Rågbröd surt | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Flöjter Bas | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Fryspulver | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Vetegluten | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Maltmjöl | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Torrjäst | 65 g | 120 g | 120 g | 260 g | 500 g | 520 g | 650 g | 1 kg | 1,3 kg | 2,1 kg |
Havregrynsgröt | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Linfrö | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
5-kornsblandning | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Solrosfrön | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Pumpafrön | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Flager | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kärnor som knäckts | 30 g | 55 g | 55 g | 120 g | 230 g | 240 g | 300 g | 500 g | 600 g | 1 kg |
Björkar | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Majssirap | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Sesamfrön | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Mjölkpulver | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Cremodan | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Kokosnötmjöl | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kakao | 70 g | 130 g | 130 g | 280 g | 525 g | 560 g | 700 g | 1,1 kg | 1,4 kg | 2,3 kg |
Mandlar och nötter | 90 g | 165 g | 165 g | 360 g | 690 g | 720 g | 900 g | 1,5 kg | 1,8 kg | 3 kg |
155 ml | 280 ml | 280 ml | 600 ml | 1,15 L | 1,2 L | 1,5 L | 2,5 L | 3 L | 5 L | |
Vetemjöl | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Socker | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Pulveriserat socker | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Brunt mjöl | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Chokladknappar | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Bakningsenzymer | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Hvedesur | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Rågbröd surt | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Flöjter Bas | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Fryspulver | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Vetegluten | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Maltmjöl | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Torrjäst | 65 g | 120 g | 120 g | 260 g | 500 g | 520 g | 650 g | 1 kg | 1,3 kg | 2,1 kg |
Havregrynsgröt | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Linfrö | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
5-kornsblandning | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Solrosfrön | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Pumpafrön | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Flager | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kärnor som knäckts | 30 g | 55 g | 55 g | 120 g | 230 g | 240 g | 300 g | 500 g | 600 g | 1 kg |
Björkar | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Majssirap | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Sesamfrön | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Mjölkpulver | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Cremodan | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Kokosnötmjöl | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kakao | 70 g | 130 g | 130 g | 280 g | 525 g | 560 g | 700 g | 1,1 kg | 1,4 kg | 2,3 kg |
Mandlar och nötter | 90 g | 165 g | 165 g | 360 g | 690 g | 720 g | 900 g | 1,5 kg | 1,8 kg | 3 kg |
155 ml | 280 ml | 280 ml | 600 ml | 1,15 L | 1,2 L | 1,5 L | 2,5 L | 3 L | 5 L | |
Vetemjöl | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Socker | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Pulveriserat socker | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Brunt mjöl | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Chokladknappar | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Bakningsenzymer | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Hvedesur | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Rågbröd surt | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Flöjter Bas | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Fryspulver | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Vetegluten | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Maltmjöl | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Torrjäst | 65 g | 120 g | 120 g | 260 g | 500 g | 520 g | 650 g | 1 kg | 1,3 kg | 2,1 kg |
Havregrynsgröt | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Linfrö | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
5-kornsblandning | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Solrosfrön | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Pumpafrön | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Flager | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kärnor som knäckts | 30 g | 55 g | 55 g | 120 g | 230 g | 240 g | 300 g | 500 g | 600 g | 1 kg |
Björkar | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Majssirap | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Sesamfrön | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Mjölkpulver | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Cremodan | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Kokosnötmjöl | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kakao | 70 g | 130 g | 130 g | 280 g | 525 g | 560 g | 700 g | 1,1 kg | 1,4 kg | 2,3 kg |
Mandlar och nötter | 90 g | 165 g | 165 g | 360 g | 690 g | 720 g | 900 g | 1,5 kg | 1,8 kg | 3 kg |
155 ml | 280 ml | 280 ml | 600 ml | 1,15 L | 1,2 L | 1,5 L | 2,5 L | 3 L | 5 L | |
Vetemjöl | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Socker | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
